信阳成考,网上报名↓
微信号/qq:342559255
咨询电话:15037674800
招生办公室 负责人 李老师
2017年信阳光大成人学校函授站 成人高考招生大学及专业 | ||||
报名网址 www.xycjzx.com | ||||
推荐:华北水利水电大学、河南科技学院、平顶山学院、开封大学 | ||||
一、高起本(高中起点升本科) | ||||
招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生院校 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 1700 | 河南科技学院 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 1700 | 华北水利水电大学 |
法学 | 高起本 | 5年 | 1300 | 河南科技学院 |
法学 | 高起本 | 5年 | 1100 | 平顶山学院 |
汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 1300 | 河南科技学院 |
汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 1300 | 新乡学院 |
行政管理 | 高起本 | 5年 | 1300 | 平顶山学院 |
护理学 | 高起本 | 5年 | 2500 | 河南中医药大学 |
护理学 | 高起本 | 5年 | 2500 | 黄河科技学院 |
会计学 | 高起本 | 5年 | 1300 | 河南科技学院 |
会计学 | 高起本 | 5年 | 1300 | 平顶山学院 |
会计学 | 高起本 | 5年 | 1300 | 新乡学院 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 1300 | 新乡学院 |
临床医学 | 高起本 | 5年 | 2500 | 黄河科技学院 |
人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 1300 | 新乡学院 |
市场营销 | 高起本 | 5年 | 1300 | 河南科技学院 |
水利水电工程 | 高起本 | 5年 | 1700 | 华北水利水电大学 |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 1700 | 华北水利水电大学 |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 1300 | 新乡学院 |
药学 | 高起本 | 5年 | 2500 | 河南中医药大学 |
中西医临床医学 | 高起本 | 5年 | 2500 | 河南中医药大学 |
中药学 | 高起本 | 5年 | 2500 | 河南中医药大学 |
中医学 | 高起本 | 5年 | 2500 | 河南中医药大学 |
QQ:342559255 招生办李老师 咨询电话(微信号):15037674800 | ||||
二、高起专(高中起点升专科) | ||||
招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生院校 |
保险 | 专科 | 2年半 | 1100 | 开封大学 |
财务管理 | 专科 | 2年半 | 1100 | 洛阳师范学院 |
畜牧兽医 | 专科 | 2年半 | 1500 | 河南科技学院 |
畜牧兽医 | 专科 | 2年半 | 1200 | 信阳农林学院 |
道路桥梁工程技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
电气自动化技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 河南科技学院 |
电气自动化技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
电气自动化技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 平顶山学院 |
电子商务 | 专科 | 2年半 | 1100 | 河南科技学院 |
电子商务 | 专科 | 2年半 | 1100 | 开封大学 |
电子信息工程技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
动漫制作技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
发电厂及电力系统 | 专科 | 2年半 | 1500 | 华北水利水电大学 |
法律事务 | 专科 | 2年半 | 1100 | 新乡学院 |
给排水工程技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 华北水利水电大学 |
工程测量技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 华北水利水电大学 |
工程造价 | 专科 | 2年半 | 1500 | 新乡学院 |
工商企业管理 | 专科 | 2年半 | 1100 | 开封大学 |
工商企业管理 | 专科 | 2年半 | 1100 | 洛阳师范学院 |
国际金融 | 专科 | 2年半 | 1100 | 开封大学 |
国际经济与贸易 | 专科 | 2年半 | 1100 | 新乡学院 |
汉语 | 专科 | 2年半 | 1100 | 开封大学 |
行政管理 | 专科 | 2年半 | 1100 | 平顶山学院 |
护理 | 专科 | 3年 | 2300 | 河南科技大学 |
护理 | 专科 | 2年半 | 2300 | 河南中医药大学 |
护理 | 专科 | 2年半 | 2000 | 开封大学 |
护理 | 专科 | 3年 | 2000 | 平顶山学院 |
护理 | 专科 | 2年半 | 2000 | 郑州澍青医专 |
化工生物技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
化工装备技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
会计 | 专科 | 2年半 | 1100 | 河南科技学院 |
会计 | 专科 | 2年半 | 1500 | 华北水利水电大学 |
会计 | 专科 | 2年半 | 1100 | 开封大学 |
会计 | 专科 | 2年半 | 1100 | 新乡学院 |
机电一体化技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 华北水利水电大学 |
机电一体化技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
机电一体化技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 新乡学院 |
机械制造与自动化 | 专科 | 2年半 | 1500 | 河南科技学院 |
机械制造与自动化 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
计算机网络技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 河南科技学院 |
计算机网络技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 平顶山学院 |
计算机信息管理 | 专科 | 2年半 | 1100 | 河南科技学院 |
计算机应用技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 河南科技学院 |
计算机应用技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
计算机应用技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 洛阳师范学院 |
计算机应用技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 新乡学院 |
建筑工程技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 华北水利水电大学 |
建筑工程技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
建筑工程技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
建筑设计 | 专科 | 2年半 | 1500 | 新乡学院 |
经济信息管理 | 专科 | 2年半 | 1100 | 开封大学 |
康复治疗技术 | 专科 | 3年 | 2300 | 河南中医药大学 |
康复治疗技术 | 专科 | 2年半 | 2000 | 开封大学 |
口腔医学 | 专科 | 2年半 | 2000 | 开封大学 |
临床医学 | 专科 | 3年 | 2300 | 河南科技大学 |
临床医学 | 专科 | 3年 | 2000 | 平顶山学院 |
临床医学 | 专科 | 2年半 | 2000 | 郑州澍青医专 |
旅游管理 | 专科 | 2年半 | 1100 | 河南科技学院 |
旅游管理 | 专科 | 2年半 | 1100 | 开封大学 |
旅游管理 | 专科 | 2年半 | 1100 | 洛阳师范学院 |
旅游管理 | 专科 | 2年半 | 1100 | 新乡学院 |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 河南科技学院 |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 新乡学院 |
软件技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 华北水利水电大学 |
设施农业与装备 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
食品营养与检测 | 专科 | 2年半 | 1500 | 新乡学院 |
食品营养与检测 | 专科 | 2年半 | 1200 | 信阳农林学院 |
市场营销 | 专科 | 2年半 | 1100 | 河南科技学院 |
市场营销 | 专科 | 2年半 | 1100 | 开封大学 |
市场营销 | 专科 | 2年半 | 1100 | 新乡学院 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
数学教育 | 专科 | 2年半 | 1500 | 新乡学院 |
数字媒体应用技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 华北水利水电大学 |
水产养殖技术 | 专科 | 2年半 | 1200 | 信阳农林学院 |
水利水电建筑工程 | 专科 | 2年半 | 1500 | 华北水利水电大学 |
投资与理财 | 专科 | 2年半 | 1100 | 开封大学 |
物联网工程技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
小学教育 | 专科 | 2年半 | 1100 | 平顶山学院 |
学前教育 | 专科 | 2年半 | 1100 | 河南科技学院 |
学前教育 | 专科 | 2年半 | 1100 | 洛阳师范学院 |
学前教育 | 专科 | 2年半 | 1100 | 平顶山学院 |
药品经营与管理 | 专科 | 2年半 | 2000 | 郑州澍青医专 |
药品生产技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 新乡学院 |
药学 | 专科 | 3年 | 2300 | 河南科技大学 |
药学 | 专科 | 2年半 | 2300 | 河南中医药大学 |
药学 | 专科 | 2年半 | 2000 | 开封大学 |
医学检验技术 | 专科 | 3年 | 2300 | 河南科技大学 |
医学检验技术 | 专科 | 3年 | 2000 | 平顶山学院 |
医学营养 | 专科 | 2年半 | 2000 | 郑州澍青医专 |
医学影像技术 | 专科 | 2年半 | 2000 | 开封大学 |
艺术设计 | 专科 | 2年半 | 1500 | 开封大学 |
英语教育 | 专科 | 2年半 | 1100 | 洛阳师范学院 |
英语教育 | 专科 | 2年半 | 1100 | 新乡学院 |
语文教育 | 专科 | 2年半 | 1100 | 河南科技学院 |
语文教育 | 专科 | 2年半 | 1100 | 洛阳师范学院 |
语文教育 | 专科 | 2年半 | 1100 | 新乡学院 |
园林技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 河南科技学院 |
园林技术 | 专科 | 2年半 | 1500 | 新乡学院 |
园林技术 | 专科 | 2年半 | 1200 | 信阳农林学院 |
针灸推拿 | 专科 | 3年 | 2300 | 河南中医药大学 |
植物保护与检疫技术 | 专科 | 2年半 | 1200 | 信阳农林学院 |
中医学 | 专科 | 3年 | 2300 | 河南中医药大学 |
中医学 | 专科 | 2年半 | 2000 | 郑州澍青医专 |
助产 | 专科 | 2年半 | 2000 | 郑州澍青医专 |
QQ:342559255 招生办李老师 咨询电话(微信号):15037674800 | ||||
三、专升本(专科起点升本科) | ||||
招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 招生院校 |
保险学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 平顶山学院 |
财务管理 | 专升本 | 2年半 | 1500 | 信阳农林学院 |
测绘工程 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 华北水利水电大学 |
车辆工程 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 新乡学院 |
城乡规划 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 河南科技学院 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 河南科技学院 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 华北水利水电大学 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 平顶山学院 |
电子商务 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
电子商务 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
电子信息科学与技术 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 新乡学院 |
动物医学 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 河南科技学院 |
动物医学 | 专升本 | 2年半 | 1500 | 信阳农林学院 |
法学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 河南科技学院 |
法学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
法学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 平顶山学院 |
工程管理 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 华北水利水电大学 |
工程造价 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 华北水利水电大学 |
工商管理 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
工商管理 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 平顶山学院 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 河南科技学院 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
汉语言文学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 河南科技学院 |
汉语言文学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
汉语言文学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 平顶山学院 |
汉语言文学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
行政管理 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 华北水利水电大学 |
行政管理 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
行政管理 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 平顶山学院 |
护理学 | 专升本 | 3年 | 2500 | 河南科技大学 |
护理学 | 专升本 | 2年半 | 2500 | 河南中医药大学 |
护理学 | 专升本 | 3年 | 2500 | 平顶山学院 |
化学 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 平顶山学院 |
化学 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 新乡学院 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 河南科技学院 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 平顶山学院 |
环境生态工程 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 平顶山学院 |
会计学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 河南科技学院 |
会计学 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 华北水利水电大学 |
会计学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
会计学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 平顶山学院 |
会计学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
机械电子工程 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 平顶山学院 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 河南科技学院 |
机械设计制造及自动化 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 新乡学院 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 河南科技学院 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 华北水利水电大学 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 洛阳师范学院 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 平顶山学院 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 新乡学院 |
交通工程 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 新乡学院 |
教育学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 河南科技学院 |
教育学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
康复治疗学 | 专升本 | 3年 | 2500 | 河南中医药大学 |
林学 | 专升本 | 2年半 | 1500 | 信阳农林学院 |
临床医学 | 专升本 | 3年 | 2500 | 河南科技大学 |
美术学 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 新乡学院 |
秘书学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
农学 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 河南科技学院 |
人力资源管理 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
社会工作 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
市场营销 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 河南科技学院 |
市场营销 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 平顶山学院 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 河南科技学院 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 洛阳师范学院 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 平顶山学院 |
数学与应用数学 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 新乡学院 |
水利水电工程 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 华北水利水电大学 |
水文与水资源工程 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 华北水利水电大学 |
体育教育 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
土木工程 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 华北水利水电大学 |
土木工程 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 新乡学院 |
物流管理 | 专升本 | 2年半 | 1500 | 信阳农林学院 |
小学教育 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
小学教育 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 平顶山学院 |
小学教育 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
心理学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
新闻学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
学前教育 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 河南科技学院 |
学前教育 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
学前教育 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 平顶山学院 |
学前教育 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
药学 | 专升本 | 3年 | 2500 | 河南科技大学 |
药学 | 专升本 | 2年半 | 2500 | 河南中医药大学 |
医学检验技术 | 专升本 | 3年 | 2500 | 河南科技大学 |
医学检验技术 | 专升本 | 3年 | 2500 | 河南中医药大学 |
医学影像技术 | 专升本 | 3年 | 2500 | 河南科技大学 |
医学影像技术 | 专升本 | 3年 | 2500 | 河南中医药大学 |
音乐学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
英语 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 河南科技学院 |
英语 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
英语 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 平顶山学院 |
英语 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 新乡学院 |
应用心理学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 洛阳师范学院 |
应用心理学 | 专升本 | 2年半 | 1300 | 平顶山学院 |
园林 | 专升本 | 2年半 | 1700 | 河南科技学院 |
针灸推拿学 | 专升本 | 3年 | 2500 | 河南中医药大学 |
植物保护 | 专升本 | 2年半 | 1500 | 信阳农林学院 |
中西医临床医学 | 专升本 | 3年 | 2500 | 河南中医药大学 |
中药学 | 专升本 | 2年半 | 2500 | 河南中医药大学 |
中医学 | 专升本 | 3年 | 2500 | 河南中医药大学 |
欢迎咨询招生办老师,为你量身定制学历提升方案! |