河南科技大学成人教育招生专业目录(含学费/考试科目)
学历 层次 | 专业 名称 | 学科 门类 | 学习 形式 | 学制 (年) | 考试 科目 | 学费 标准 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/年 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/年 | |
通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/年 | |
土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/年 | |
会计学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1500元/年 | |
法学 | 法学 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | 1300元/年 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/年 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/年 | |
车辆工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(一) | 1500元/年 | |
工程管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1500元/年 | |
工商管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1500元/年 | |
市场营销 | 经管 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1500元/年 | |
金融学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | 1500元/年 | |
临床医学 | 医学 | 业余 | 3 | 政治、英语、医学综合 | 2500元/年 | |
药学 | 医学 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高等数学(二) | 2200元/年 | |
护理学 | 医学 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 2200元/年 | |
医学检验技术 | 医学 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 2200元/年 | |
医学影像技术 | 医学 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、医学综合 | 2200元/年 | |
高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 语文、数学、英语 | 1300元/年 |
温馨提示:具体专业以省招办最新招生专业目录为准。
河南科技大学成人高考报名条件
1、招生对象:初中、高中毕业生,中专、技校毕业生,专科本科毕业生,在职人员,自考生(已通过的自考科目,可免修)、社会青年等均可参加,
2、高起专、高起本:满18岁即可,应具有高中毕业文化程度,部分考取要求提供高中或中专毕业证;
3、专升本:已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科肄业证书或以上毕业证书的人员。
4、医学类专业:报考医学门类各专业的考生必须是已取得卫生类职业资格的在职人员。