黄淮学院信阳函授报名点成教招生简章
专升本 招生专业 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | ||||||||||||||
01 | 汉语言文学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 18 | 电子信息工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
02 | 新闻学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 19 | 通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
03 | 英语 | 文史 | 业余 | 2.5 | 20 | 软件工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
04 | 历史学 | 文史 | 函授 | 2.5 | 21 | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
05 | 思想政治教育 | 法学 | 函授 | 2.5 | 22 | 数学与应用数学 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
06 | 法学 | 法学 | 函授 | 2.5 | 23 | 物理学 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
07 | 公共事业管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 24 | 化学 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
08 | 会计学 | 经管 | 函授 | 2.5 | 25 | 应用化学 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
09 | 市场营销 | 经管 | 函授 | 2.5 | 26 | 教育技术学 | 教育 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
10 | 旅游管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 27 | 体育教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
11 | 国际经济与贸易 | 经管 | 函授 | 2.5 | 28 | 学前教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
12 | 电子商务 | 经管 | 函授 | 2.5 | 29 | 音乐学 | 艺术 | 业余 | 2.5 | ||||||||||||||
13 | 工程管理 | 经管 | 函授 | 2.5 | 30 | 美术学 | 艺术 | 业余 | 2.5 | ||||||||||||||
14 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 31 | 艺术设计 | 艺术 | 业余 | 2.5 | ||||||||||||||
15 | 建筑学 | 理工 | 函授 | 2.5 | 32 | 动画 | 艺术 | 业余 | 2.5 | ||||||||||||||
16 | 电子科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | 33 | 护理学 | 医学 | 业余 | 2.5 | ||||||||||||||
17 | 汽车服务工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 34 | 园林 | 农学 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
高起本 招生专业 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | ||||||||||||||
01 | 汉语言文学 | 文史 | 函授 | 5 | 03 | 计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 5 | ||||||||||||||
02 | 英语 | 文史 | 业余 | 5 | 04 | 土木工程 | 理工 | 函授 | 5 | ||||||||||||||
专科 高起专 招生专业 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | ||||||||||||||
01 | 语文教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 18 | 物理教育 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
02 | 文秘 | 文史 | 函授 | 2.5 | 19 | 化学教育 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
03 | 英语教育 | 文史 | 业余 | 2.5 | 20 | 计算机教育 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
04 | 会计电算化 | 文史 | 函授 | 2.5 | 21 | 现代教育技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
05 | 经济管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 22 | 园林技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
06 | 旅游管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 23 | 植物保护 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
07 | 市场营销 | 文史 | 函授 | 2.5 | 24 | 畜牧兽医 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
08 | 物流管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 25 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
09 | 物业管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 26 | 建筑工程技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
10 | 法律事务 | 文史 | 函授 | 2.5 | 27 | 建筑工程管理 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
11 | 思想政治教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 28 | 水利工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
12 | 历史教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 29 | 应用化工技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
13 | 学前教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 30 | 应用电子技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
14 | 音乐教育 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 31 | 机电一体化技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
15 | 美术教育 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 32 | 汽车运用与维修 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
16 | 体育教育 | 体文 | 函授 | 2.5 | 33 | 计算机应用技术 | 理工 | 函授 | 2.5 | ||||||||||||||
17 | 数学教育 | 理工 | 函授 | 2.5 | 34 | 护理 | 理工 | 业余 | 2.5 |
黄淮学院成人教育收费标准:
一、专科 高起专
文史类:1100元/年
理工类:1500元/年
医学类:2300元/年
二、本科 高起本
文史类:1300元/年
理工类:1700元/年
医学类:2500元/年
黄淮学院简介:黄淮学院是经教育部批准,在原驻马店师范高等专科学校、中原职业技术学院、驻马店市林业科学研究所基础上于2004年合并升格的一所综合性全日制普通本科高校,已有40年的办学历史,由河南省人民政府主办,省级文明单位、河南省行风建设工作先进单位。
经国家教育部批准,黄淮学院于1994年取得成人高等教育招生资格。多年来,成人教育依托学院的办学力量和办学条件,坚持以培养职业型、应用型、技术型人才为目标,坚持能力为本、学为所用、质量第一的办学原则,形成了完备的成人教育体系和管理模式。目前黄淮学院成人教育已形成师范教育与非师范教育、本科教育与专科教育共同发展的良好局面,现开设有语文教育、英语教育、数学教育、计算机教育、音乐教育、美术教育、体育教育、法律、文秘、经济管理、会计电算化、应用电子技术、建筑工程技术等60多个本、专科专业。为方便学生就近学习,在郑州、洛阳、南阳、信阳、许昌、焦作、濮阳等地市设有教学点, 基本形成了覆盖全省大部分地市的成人教育招生、教学网络。