三峡大学成人高等教育2021年成人高考业余、函授招生专业 信阳报名点:信阳光大成人学校 咨询电话 15037674800 李老师 微信同号 | |||||
学历层次 | 专业名称 | 招生科类 | 学制 | 成人高考统考科目 | 年学费 |
专科起点升本科 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 大学语文、政治、外语 | 2400元 |
广播电视新闻学 | 文史、中医类 | 2.5年 | 大学语文、政治、外语 | 2600元 | |
中医学* | 文史、中医类 | 2.5年 | 大学语文、政治、外语 | 3120元 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
水利水电工程 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
城市规划 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
环境工程 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
生物工程 | 理工类 | 2.5年 | 高数(一)、政治、外语 | 2600元 | |
工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2600元 | |
工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
市场营销 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
财务管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
人力资源管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
旅游管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
行政管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
公共事业管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
物流管理 | 经管类 | 2.5年 | 高数(二)、政治、外语 | 2400元 | |
法学 | 法学类 | 2.5年 | 民法、政治、外语 | 2400元 | |
教育技术学 | 教育类 | 2.5年 | 教育理论、政治、外语 | 2400元 | |
临床医学* | 医护类 | 2.5年 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
医学影像学* | 医护类 | 2.5年 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
护理学* | 医护类 | 2.5年 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
药学* | 医护类 | 2.5年 | 医学综合、政治、外语 | 3120元 | |
经济管理 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
旅游管理 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
文秘 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
城镇规划 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
工程监理 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(文)、外语 | 1800元 | |
应用化工技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | |
高 | 发电厂及电力系统 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
中 | 建筑工程技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
起 | 水利水电建筑工程 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
点 | 数控技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
升 | 模具设计与制造 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
专 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
科 | 计算机应用技术 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 |
电子商务 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 1800元 | |
医学检验技术* | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | |
护理* | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | |
药学* | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 | 2520元 | |
口腔医学技术* | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学(理)、外语 、理化 | 2520元 | |
高中起点升本科 | 财务管理 | 文理兼收 | 5年 | 语文、数学(文/理)、外语 、史地(理化) | 2100元 |
土木工程 | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语 、理化 | 2200元 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语 、理化 | 2200元 | |
水利水电工程 | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语 、理化 | 2200元 | |
护理学* | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语 、理化 | 2820元 | |
药学* | 理工类 | 5年 | 语文、数学(理)、外语 、理化 | 2820元 | |
注:1、带“*”号的专业,只招收已经取得卫生类执业资格的人员。 |