河南工业学院信阳函授报名点成教招生简章
原许昌学院
一、高中起点升专科(高起专) | ||||||||||
专业 | 科类 | 层次 | 形式 | 学制 | 学费/年 | |||||
商务英语 | 外文 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 1100元 | |||||
英语教育 | 外文 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 1100元 | |||||
语文教育 | 文史 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1100元 | |||||
酒店管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1100元 | |||||
旅游管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1100元 | |||||
法律事务 | 文史 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1100元 | |||||
行政管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1100元 | |||||
社区管理与服务 | 文史 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1100元 | |||||
国土资源管理 | 文史 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1100元 | |||||
初等教育 | 文史 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1100元 | |||||
学前教育 | 文史 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1100元 | |||||
会计电算化 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
经济管理 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1100元 | |||||
金融保险 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1100元 | |||||
数学教育 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
应用电子技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
数控技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
汽车运用与维修 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
电气自动化技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
应用化工技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
采矿工程 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
建筑工程管理 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
安全工程 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
计算机应用技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
计算机信息管理 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
计算机教育 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
建筑工程技术 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
环境规划与管理 | 理工 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
体育教育 | 体理 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
社会体育(武术方向) | 体理 | 专科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
美术教育 | 艺文 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 1400元 | |||||
艺术设计(陶瓷方向) | 艺文 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 1400元 | |||||
艺术设计 | 艺文 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 1400元 | |||||
音乐教育 | 艺文 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 1400元 | |||||
舞蹈表演 | 艺文 | 专科 | 业余 | 2.5年 | 1400元 | |||||
二、专科起点升本科(专升本) | ||||||||||
专业 | 门类 | 层次 | 形式 | 学制 | 学费/年 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
播音与主持艺术 | 文学 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 1600元 | |||||
戏剧影视文学 | 文学 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 1600元 | |||||
英语 | 文学 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 1300元 | |||||
历史学 | 历史学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
法学 | 法学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
思想政治教育 | 法学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
学前教育 | 教育学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
经济学 | 经济学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
工商管理 | 管理学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
市场营销 | 管理学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
行政管理 | 管理学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
旅游管理 | 管理 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
小学教育 | 文史 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
会计学 | 管理学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
金融学 | 经济学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1300元 | |||||
应用心理学 | 理学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
生物科学 | 理学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
地理科学 | 理学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
数学与应用数学 | 理学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
物理学 | 理学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
化学 | 理学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
环境工程 | 工学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
电气工程及其自动化 | 工学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
热能与动力工程 | 工学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
化学工程与工艺 | 工学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
土木工程 | 工学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
采矿工程 | 工学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
计算机科学与技术 | 工学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
网络工程 | 工学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
体育教育 | 体育学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
社会体育(武术方向) | 教育学 | 本科 | 函授 | 2.5年 | 1600元 | |||||
美术学 | 文学 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 1700元 | |||||
音乐学 | 文学 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 1700元 | |||||
舞蹈学 | 文学 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 1700元 | |||||
艺术设计(陶瓷方向) | 艺文 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 1700元 | |||||
艺术设计 | 文学 | 本科 | 业余 | 2.5年 | 1700元 | |||||
三、高中起点升本科(高起本) | ||||||||||
专业 | 科类 | 层次 | 形式 | 学制 | 学费 | |||||
汉语言文学 | 文史 | 本科 | 函授 | 5年 | 1300元 | |||||
英语 | 文史 | 本科 | 业余 | 5年 | 1300元 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 函授 | 5年 | 1600元 |
许昌学院座落在汉魏古都——河南省许昌市,是经国家教育部批准设立的一所公办省属综合性本科院校,涵盖文学、理学、工学、管理学、经济学、法学、历史学、教育学等8大学科。许昌学院现有全日制在校生21000余人,成人教育在读生6000多人,生源来自全国24个省份。许昌学院的校徽是以绿色为底色,用中国画白描的手法勾画出荷花局部的花瓣。学院面积1500亩,建筑面积72万平方米,分为拥有百年历史的西校区与设施现代化的校园景色东校区。