什么专业毕业后就业月收入高?《2016年中国大学生就业报告》(就业蓝皮书)即将发布,2015届大学生毕业半年后月收入较高专业提前揭晓。
月收入较高的50个主要本科专业 | |
本科专业名称 | 毕业半年后平均月收入(元) |
信息安全 | 5486 |
软件工程 | 5372 |
微电子学 | 5211 |
网络工程 | 5185 |
法语 | 5115 |
计算机科学与技术 | 4978 |
通信工程 | 4828 |
电子科学与技术 | 4821 |
信息工程 | 4810 |
光信息科学与技术 | 4767 |
建筑学 | 4656 |
电子信息科学与技术 | 4643 |
信息与计算科学 | 4638 |
数字媒体艺术 | 4633 |
材料物理 | 4617 |
信息管理与信息系统 | 4524 |
电子信息工程 | 4523 |
应用物理学 | 4495 |
表演 | 4493 |
交通工程 | 4491 |
传播学 | 4486 |
数字媒体技术 | 4454 |
机械工程及自动化 | 4434 |
金融学 | 4405 |
自动化 | 4403 |
测控技术与仪器 | 4398 |
审计学 | 4337 |
水利水电工程 | 4321 |
广告学 | 4318 |
电气工程及其自动化 | 4310 |
电子商务 | 4310 |
汽车服务工程 | 4308 |
工业设计 | 4307 |
轻化工程 | 4298 |
地理信息系统 | 4298 |
舞蹈学 | 4286 |
测绘工程 | 4276 |
统计学 | 4268 |
城市规划 | 4267 |
生物医学工程 | 4262 |
机械电子工程 | 4257 |
工程力学 | 4227 |
采矿工程 | 4226 |
农业水利工程 | 4197 |
车辆工程 | 4184 |
市场营销 | 4178 |
社会体育 | 4166 |
交通运输 | 4155 |
编辑出版学 | 4138 |
国际经济与贸易 | 4123 |
全国本科 | 4042 |
月收入较高的50个主要专科专业 | |
专科专业名称 | 毕业半年后平均月收入(元) |
铁道工程技术 | 4248 |
舞蹈表演 | 4203 |
社会体育 | 4173 |
航空机电设备维修 | 4164 |
软件技术 | 4121 |
体育服务与管理 | 4073 |
汽车技术服务与营销 | 3961 |
多媒体设计与制作 | 3944 |
国际金融 | 3931 |
市场营销 | 3817 |
市场开发与营销 | 3812 |
移动通信技术 | 3797 |
机械制造与自动化 | 3774 |
信息安全技术 | 3762 |
数控技术 | 3761 |
焊接技术及自动化 | 3760 |
模具设计与制造 | 3760 |
金融保险 | 3758 |
营销与策划 | 3754 |
电子信息工程技术 | 3730 |
机电一体化技术 | 3725 |
物联网技术 | 3724 |
机械设计与制造 | 3711 |
机电设备维修与管理 | 3684 |
航海技术 | 3680 |
轮机工程技术 | 3679 |
工程测量技术 | 3664 |
新能源应用技术 | 3663 |
计算机应用技术 | 3652 |
影视动画 | 3646 |
电气自动化技术 | 3642 |
投资与理财 | 3634 |
视觉传达 | 3627 |
石油化工生产技术 | 3624 |
房地产经营与估价 | 3623 |
道路桥梁工程技术 | 3620 |
广告设计与制作 | 3620 |
发电厂及电力系统 | 3619 |
通信技术 | 3619 |
汽车电子技术 | 3612 |
船舶工程技术 | 3612 |
计算机网络技术 | 3608 |
城市轨道交通工程技术 | 3603 |
汽车制造与装配技术 | 3600 |
电子商务 | 3582 |
畜牧兽医 | 3576 |
应用电子技术 | 3570 |
装潢艺术设计 | 3568 |
广告与会展 | 3549 |
汽车运用技术 | 3546 |
全国高职高专 | 3409 |
2015届大学生毕业半年后培养质量的跟踪评价,于2016年3月初完成,回收全国总样本约25.0万,其中本科生样本约12.3万,高职高专生样本约12.7万。