一、河南农业大学成人高考专科招生专业一览表
种子生产与经营 | 函授 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 1500元/年 |
园林技术 | 函授 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 1500元/年 |
畜牧兽医 | 函授 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 1500元/年 |
食品营养与检测 | 函授 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 1500元/年 |
计算机应用技术 | 函授 | 理工类 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 1500元/年 |
金融管理 | 函授 | 文史 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 1100元/年 |
会计 | 函授 | 文史 | 语文、数学、外语 | 2.5年 | 1100元/年 |
二、河南农业大学成人高考本科招生专业一览表
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 专业 | 对应普招专业名称 | 层次 | 学制 | 学习 | 学费 |
1 | 机械设计制造 | 80301 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 |
2 | 计算机科学与技术 | 80605 | 理工 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 |
3 | 环境工程 | 81001 | 理工 | 农业资源与环境 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 |
4 | 食品质量与安全 | 81407 | 理工 | 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 |
5 | 交通运输 | 81201 | 理工 | 交通运输 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 |
6 | 建筑学 | 80701 | 理工 | 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 |
7 | 农学 | 90101 | 农学 | 农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 |
8 | 烟草 | 90105 | 农学 | 烟草 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 |
9 | 林学 | 90301 | 农学 | 林学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 |
10 | 园林 | 90401 | 农学 | 园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 |
11 | 动物医学 | 90601 | 农学 | 动物医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 |
12 | 经济学 | 20101 | 经管 | 经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300/年 |
13 | 市场营销 | 110202 | 经管 | 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300/年 |
14 | 行政管理 | 110301 | 经管 | 行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300/年 |
15 | 工商管理 | 110201 | 经管 | 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300/年 |
16 | 法学 | 30101 | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300/年 |
17 | 园林 | 90401 | 理工 | 园林 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700/年 |
18 | 农学 | 90101 | 理工 | 农学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1700/年 |
三、河南农业大学成人高考取规则
依据河南省招生办公室制定的录取规则,按招生计划和录取分数线由高往底录取。
四、河南农业大学成人高考费标准
专升本专业理工类1700元/生·年,文史类1300元/生·年;高起本专业理工类 1700元/生·年;
高起专专业理工类 1500元/生·年;文史类1100元/生·年;
五、河南成人高考学历、学位证
学员录取后,完成教学计划规定的课程,颁发国家教育部统一印制的专、本科毕业证书,电子注册,教育部网上查询。本科毕业符合条件的学员可授予学士学位。
六、河南成人高考授课方式
每年寒暑假集中两次进行授课,寒假半个月,暑假半个月,授课方式灵活,不影响正常工作。